欢迎访问昌林自动化官方网站!

GAB410-2-5,GAB410-2-6,GAB410-2-7,AB-GAB 二位二通多用途(管式/板式)电磁阀,

点击图片查看原图
型号: GAB410-2-5,GAB410-2-6,GAB410-2-7,
PDF下载: 如需产品详细说明请与销售客服联系
浏览次数: 1004
询价
公司基本资料信息
详细说明

GAB410-2-5,GAB410-2-6,GAB410-2-7,AB-GAB 二位二通多用途(管式/板式)电磁阀,生产厂家,价格

产品特点:
AB,GAB多用途电磁阀是引进日本CKD公司产品,适用于多种介质(空气、煤气、水各种油类)及真空控制,性能好,寿命长,应用范围广。
型号说明:

G AB 3 10
板接式:G 二位二通 系列编号 10为常闭型 管接螺纹编号 通径编号 阀体.密封件 电压规格
管接式:不标 3为小规格 材料组合代号
4为大规格


图形符号:



技术参数:

项目/型号 接管 公称通径 CV值 有效截面积 最高工作压差(MPa)
螺纹 mm mm2 空气 水、煤油 油(50cst) 蒸气
AC DC AC DC AC DC DC
AB310-1-1 ZG1/8 1.5 0.1 1.8 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0.1
AB310-1-2 2 0.15 2.7 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1
AB310-1-3 3 0.31 6.2 1.06 0.5 0.7 0.5 0.5 0.5 0.7
AB310-1-4 3.5 0.42 8.2 0.6 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5
AB310-1-5 4 0.54 10.5 0.4 0.25 0.3 0.25 0.25 0.25 0.3
AB310-1-6 5 0.8 15.3 0.2 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
AB310-2-1 ZG1/4 1.5 0.1 1.8 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0.1
AB310-2-2 2 0.15 2.7 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1
AB310-2-3 3 0.31 6.2 1.06 0.5 0.7 0.5 0.5 0.5 0.7
AB310-2-4 3.5 0.42 8.2 0.6 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5
AB310-2-5 4 0.54 10.5 0.4 0.25 0.3 0.25 0.25 0.25 0.3
AB310-2-6 5 0.8 15.3 0.2 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
AB410-2-1 ZG1/4 1.5 0.1 1.8 5 4 4.5 4 4 4 1
AB410-2-2 2 0.15 2.7 3 2.5 2.7 2.5 2.5 2.5 1
AB410-2-3 3 0.31 6.2 1.5 0.9 1.3 0.9 0.9 0.9 1.3
AB410-2-4 3.5 0.42 8.2 1.2 0.6 0.9 0.6 0.6 0.6 0.9
AB410-2-5 4 0.54 10.5 1 0.5 0.7 0.5 0.5 0.5 0.7
AB410-2-6 5 0.8 15.3 0.6 0.25 0.4 0.25 0.25 0.25 0.4
AB410-2-7 7 1 26.4 0.25 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2
AB410-3-1 ZG3/8 1.5 0.1 1.8 5 4 4.5 4 4 4 1
AAB410-3-2 2 0.15 2.7 3 2.5 2.7 2.5 2.5 2.5 1
AB410-3-3 3 0.31 6.2 1.5 0.9 1.3 0.9 0.9 0.9 1.3
AB410-3-4 3.5 0.42 8.2 1.2 0.6 0.9 0.6 0.6 0.6 0.9
AB410-3-5 4 0.54 10.5 1 0.5 0.7 0.5 0.5 0.5 0.7
AB410-3-6 5 0.8 15.3 0.6 0.25 0.4 0.25 0.25 0.25 0.4
AB410-3-7 7 1 26.4 0.25 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2
AB410-3-8 ZG3/8 10 1.88 40.6 0.1 0.05 0.1 0.05 0.05 0.05 -
AB410-4-8 ZG1/2 10 1.88 40.6 0.1 0.05 0.1 0.05 0.05 0.05 -
项目 AB310 GAB310 AB410 GAB410
额定电压(V) AC:110,220,24, DC:12,24,48,100
频率(Hz) 50 60 50 60
视在功率(VA) 起动时 20 16 35 27
保持 14 11 22 17
消耗功率(W) AC 6 4.2 8.3 6.2
DC 11 11 11 11
许可电压范围 ±10%


外形尺寸:

GAB410-2-5,GAB410-2-6,GAB410-2-7

更多> 本企业其它产品
0 相关评论
Baidu
map